Испытательный стенд QS-I-TEST
Прибор для тестовых испытаний детекторов серии QS
Производитель: Gentec-EO
Пироэлектрические дискретные и гибридные датчики с металлическим покрытием.
Ключевые особенности датчиков QS:
По запросу
Детекторы серии QS-L Дискретные пироэлектрические детекторы, низкий уровень шума |
||||
Наименование параметра | QS2-L | QS3-L | QS5-L | QS9-L |
Спектральный диапазон | 0.1 мкм - 1000 мкм | 0.1 мкм - 1000 мкм | 0.1 мкм - 1000 мкм | 0.1 мкм - 1000 мкм |
Максимальная средняя мощность | 50 мВт | 50 мВт | 50 мВт | 50 мВт |
Емкость (1000 Гц) | 22 пФ | 60 пФ | 90 пФ | 250 пФ |
Чувствительность (630 нм) | 0.5 мкА/Вт | 0.5 мкА/Вт | 0.25 мкА/Вт | 0.25 мкА/Вт |
Частота тепловых колебаний | 1.6 Гц | 0.8 Гц | 0.5 Гц | 0.25 Гц |
Температурный коэффициент | 0.2%/°C | 0.2%/°C | 0.2%/°C | 0.2%/°C |
Диаметр апертуры | 2 мм | 3 мм | 5 мм | 9 мм |
Тип корпуса | TO5 | TO5 | TO5 | TO8 |
Тип датчика | Пироэлектрик | Пироэлектрик | Пироэлектрик | Пироэлектрик |
Тип поглотителя | MT | MT | MT | MT |
Размеры | 9.1 мм Ø x 6.4 мм | 9.1 мм Ø x 6.4 мм | 9.1 мм Ø x 6.4 мм | 15.2 мм Ø x 6.4 мм |
Вес | 1.0 г | 1.0 г | 1.0 г | 1.5 г |
Детекторы серии QS-H Дискретные пироэлектрические детекторы, высокая средняя мощность |
||||
Наименование параметра | QS2-H | QS3-H | QS5-H | QS9-H |
Спектральный диапазон | 0.1 мкм - 1000 мкм | 0.1 мкм - 1000 мкм | 0.1 мкм - 1000 мкм | 0.1 мкм - 1000 мкм |
Максимальная средняя мощность | 500 мВт | 500 мВт | 500 мВт | 500 мВт |
Емкость (1000 Гц) | 12 пФ | 30 пФ | 90 пФ | 250 пФ |
Чувствительность (630 нм) | 0.25 мкА/Вт | 0.25 мкА/Вт | 0.25 мкА/Вт | 0.25 мкА/Вт |
Частота тепловых колебаний | 5 Гц | 5 Гц | 5 Гц | 5 Гц |
Температурный коэффициент | 0.2%/°C | 0.2%/°C | 0.2%/°C | 0.2%/°C |
Диаметр апертуры | 2 мм | 3 мм | 5 мм | 9 мм |
Тип корпуса | TO5 | TO5 | TO5 | TO8 |
Тип датчика | Пироэлектрик | Пироэлектрик | Пироэлектрик | Пироэлектрик |
Тип поглотителя | MT | MT | MT | MT |
Размеры | 9.1 мм Ø x 6.4 мм | 9.1 мм Ø x 6.4 мм | 9.1 мм Ø x 6.4 мм | 15.2 мм Ø x 6.4 мм |
Вес | 1.0 г | 1.0 г | 1.0 г | 1.5 г |
Детекторы серии QS-IF Гибридные пироэлектрические детекторы, малое время отклика |
||||
Наименование параметра | QS2-IF | QS3-IF | QS5-IF | QS9-IF |
Спектральный диапазон | 0.1 мкм - 1000 мкм | 0.1 мкм - 1000 мкм | 0.1 мкм - 1000 мкм | 0.1 мкм - 1000 мкм |
Максимальная средняя мощность | 50 мВт | 50 мВт | 50 мВт | 50 мВт |
Эквивалентная мощность шума | 80 нВт | 80 нВт | 160 нВт | 160 нВт |
Емкость (1000 Гц) | 22 пФ | 60 пФ | 90 пФ | 250 пФ |
Чувствительность по току (630 нм) | 0.5 мкА/Вт | 0.5 мкА/Вт | 0.25 мкА/Вт | 0.25 мкА/Вт |
Чувствительность по напряжению | 50 В/Вт | 50 В/Вт | 25 В/Вт | 25 В/Вт |
Частота тепловых колебаний | 1.6 Гц | 0.8 Гц | 0.5 Гц | 0.25 Гц |
Резистор обратной связи | 100 МОм | 100 МОм | 100 МОм | 100 МОм |
Источник питания | ± 12 В | ± 12 В | ± 12 В | ± 12 В |
Диаметр апертуры | 2 мм | 3 мм | 5 мм | 9 мм |
Тип корпуса | TO5 | TO5 | TO5 | TO8 |
Тип датчика | Пироэлектрик | Пироэлектрик | Пироэлектрик | Пироэлектрик |
Тип поглотителя | MT | MT | MT | MT |
Размеры | 9.1 мм Ø x 6.4 мм | 9.1 мм Ø x 6.4 мм | 9.1 мм Ø x 6.4 мм | 15.2 мм Ø x 6.4 мм |
Вес | 1.0 г | 1.0 г | 1.0 г | 1.5 г |
Детекторы серии QS-IL Гибридные пироэлектрические детекторы, низкий уровень шума |
||||
Наименование параметра | QS2-IL | QS3-H | QS5-H | QS9-H |
Спектральный диапазон | 0.1 мкм - 1000 мкм | 0.1 мкм - 1000 мкм | 0.1 мкм - 1000 мкм | 0.1 мкм - 1000 мкм |
Максимальная средняя мощность | 50 мВт | 50 мВт | 50 мВт | 50 мВт |
Эквивалентная мощность шума | 2 нВт | 2 нВт | 6 нВт | 6 нВт |
Емкость (1000 Гц) | 22 пФ | 60 пФ | 90 пФ | 250 пФ |
Чувствительность по току (630 нм) | 0.5 мкА/Вт | 0.5 мкА/Вт | 0.25 мкА/Вт | 0.25 мкА/Вт |
Чувствительность по напряжению | 25 В/Вт | 25 В/Вт | 13 В/Вт | 13 В/Вт |
Частота тепловых колебаний | 1.6 Гц | 0.8 Гц | 0.5 Гц | 0.25 Гц |
Резистор обратной связи | 100 ГОм | 100 ГОм | 100 ГОм | 100 ГОм |
Источник питания | ± 5 В - ± 12 В | ± 5 В - ± 12 В | ± 5 В - ± 12 В | ± 5 В - ± 12 В |
Диаметр апертуры | 2 мм | 3 мм | 5 мм | 9 мм |
Тип корпуса | TO5 | TO5 | TO5 | TO8 |
Тип датчика | Пироэлектрик | Пироэлектрик | Пироэлектрик | Пироэлектрик |
Тип поглотителя | MT | MT | MT | MT |
Размеры | 9.1 мм Ø x 6.4 мм | 9.1 мм Ø x 6.4 мм | 9.1 мм Ø x 6.4 мм | 15.2 мм Ø x 6.4 мм |
Вес | 1.0 г | 1.0 г | 1.0 г | 1.5 г |
Для просмотра и загрузки файлов необходимо зарегистрироваться или войти
Вы положили товар в корзину
0.00 ₽
Обратная связь
Отправка запроса
Спасибо!
Мы свяжемся с вами