
Испытательный стенд QS-I-TEST
Прибор для тестовых испытаний детекторов серии QS
Производитель: Gentec-EO
Дискретный пироэлектрический датчик для измерения мощности терагерцового излучения.
Ключевые особенности датчиков серии QS-THZ:
По запросу
Наименование параметра | QS5-THZ-BL | QS9-THZ-BL |
Спектральный диапазон | 10 мкм - 3000 мкм | 10 мкм - 3000 мкм |
Частота | 0.1 Тгц - 30 ТГц | 0.1 ТГц - 30 ТГц |
Эквивалентная мощность шума | 1 нВт | 3 нВт |
Чувствительность | 70 кВ / Вт | 30 кВ / Вт |
Максимальная плотность мощности | 0.05 Вт/см2 | 0.05 Вт/см2 |
Диаметр апертуры | 5 мм | 9 мм |
Тип поглотителя | BL | BL |
Размеры | 9.1 мм Ø x 6.4 мм | 15.2 мм Ø x 6.4 мм |
Вес | 45 г | 45 г |
Тип корпуса | TO5 | TO8 |
Для просмотра и загрузки файлов необходимо зарегистрироваться или войти
Вы положили товар в корзину
Обратная связь
Отправка запроса
Спасибо!
Мы свяжемся с вами